91精品国产免费久久国语麻豆

招生就业处
 
您所在位置 > 首页 > 通知公告 > 正文
2018届毕业生生源信息统计
日期:2017-12-05 16:56:28  发布人:  浏览量:
 
专业名称(全称) 学制 人数 男生 女生 少数民族 区内 省内(不含区内) 省外 学科门类 专业性质 备注
地理科学 4 44 27 17 28 16 25 3 理学 师范  
金融工程(1)班 4 45 19 26 29 19 23 3 经济学 非师范  
金融工程(2)班 4 41 16 25 21 14 21 6 经济学 非师范  
酒店管理 4 36 12 24 14 11 22 3 管理学 非师范  
农村区域发展 4 51 30 21 32 15 31 5 管理学 非师范  
旅游管理 4 43 16 27 23 6 32 5 管理学 非师范  
电子商务 3 50 25 25 32 25 25 0 管理学 非师范  
旅游管理(1)班 3 36 8 28 21 15 21 0 管理学 非师范  
旅游管理(2)班 3 36 10 26 12 18 17 0 管理学 非师范  
学前教育 4 104 5 99 63 23 70 11 教育学 师范类  
小学教育(心理健康教育方向) 4 59 8 51 33 22 32 5 教育学 师范类  
小学教育(理) 4 1 0 1 1 0 1 0 教育学 师范类  
初等教育 3 90 25 65 56 52 37 1 教育学 师范类  
2014级制药工程 4 49 23 26 27 6 39 4 药学 工科  
2014级食品工程 4 41 20 21 31 13 26 2 食品 工科  
2014级材料物理 4 34 30 4 16 5 27 2 材料 工科  
2014级化学师范 4 48 22 26 35 17 27 4 化学 理科  
2014级精细化工 4 35.00 26 9 26 13 17 5 化学 理科  
体育教育 4 55 44 11 38 37 12 6 艺术 师范  
休闲体育 4 28 21 7 11 17 15 13 教育学 师范类  
社会工作 4 41 17 24 29 16 23 2 法学 非师范类  
数学与应用数学 4 47 20 27 28 28 15 4 理学 师范类  
统计学 4 41 18 23 16 6 33 2 理学 非师范类  
计算机科学与技术 4 39 23 16 22 9 27 3 工学 师范类  
软件工程 4 37 31 6 15 6 29 2 工学 非师范类  
信息工程 4 39 31 8 15 11 26 2 工学 非师范类  
自动化 4 41 39 2 23 11 28 2 工学 非师范类  
物理学 4 42 38 4 18 13 23 6 理学 师范类  
应用物理学 4 32 26 6 18 9 21 2 理学 非师范类  
思想政治教育 4 49 14 35 39 24 23 2 法学 师范类  
法律文秘 3 44 8 36 21 15 29 0 法学 非师范类  
水产养殖学 4 43 28 15 17 8 31 4 农学 非师范类  
生物科学 4 37 10 27 20 15 20 2 理学 师范类  
城乡规划 5 46 32 14 12 9 29 8 工学 非师范类  
土木工程 4 44 41 3 34 25 15 4 工学 非师范类  
园林 4 42 28 14 11 7 32 3 林学 非师范类  
水利水电工程 4 42 40 2 23 17 22 3 工学 非师范类  
汉语言文学 4 115 23 92 73 52 49 14 文学 师范类  
历史学 4 39 18 21 24 9 28 2 历史学 师范类  
秘书学 4 48 12 36 33 11 33 4 文学 非师范类  
文秘 3 38 3 35 18 14 24 0 文学 非师范类  
视觉传达设计包装与印刷 4 27 9 18 15 12 12 2 艺术学 设计  
视觉传达设计平面 4 41 14 27 23 17 21 3 艺术学 设计  
美术学师范 4 38 13 15 28 26 9 3 艺术学 师范  
美术学环艺 4 34 17 17 18 17 15 2 艺术学 设计  
14音乐学(学前教育艺术方向) 4 39 9 30 27 14 23 2 艺术学 师范  
14音乐学(师范) 4 64 18 46 33 36 24 4 艺术学 师范  
14英本二英(师范) 4 32 0 32 15 7 22 3 文学 师范类  
14旅游英语 4 29 10 19 17 7 19 3 文学 非师范类  
14英语一班(师范) 4 30 3 27 21 5 25 2 文学 师范类  
点击数:收藏本页