91精品国产免费久久国语麻豆

首页 >> 招生计划 >> 正文
 
招生计划
2018年分省分专业计划表
日期:2018-06-06 00:00:00  发布人:zsc  浏览量:

 

2018年贵州省普通高等教育分校分专业招生计划表
院校名称:   91精品国产免费久久国语麻豆                        
专业名称 学制 合计   备注
省内招普通高中生 预科转入 省外合计 面向省外招生
湖南 重庆 四川 江西 福建 云南 河南 广西
1 汉语言文学 (师范)  4 80 40文 30文 10文 10文                
2 秘书学 4 40 25文 12文 3 3文                
3 网络与新媒体 4 30 19(文9理10) 8(文4理4) 3 3文                
4 历史学(师范) 4 40 22文 15 3 3                
5 思想政治教育(师范)&苍产蝉辫; 4 50 26文 20 4 4                
6 学前教育(师范) 4 120 60(文30理30) 50(文36理14) 10               10(理)  
7 小学教育(师范) 4 90 40(文20理20) 42(文22理20) 8   8文              
8 特殊教育(师范) 4 30 23(文10理13) 5文 2   2文              
9 英语(师范) 4 70 39(文20理19) 25(文15理10) 6           6文      
10 商务英语 4 40 25(文15理10) 12(文6理6) 3           3文      
11 农村区域发展 4 40 26(文13理13) 10(文5理5) 4   4文              
12 旅游管理 4 50 50 0 0                 双语班
13 金融工程 4 30 17理 10理 3 3理                
14 会计学 4 60 39(文20理19) 14(文7理7) 7 7理                
15 地理科学(师范) 4 40 22(文11理11) 15(文10理5) 3         3文        
16 园林 4 50 31理 15 4 4                
17 水利水电工程 4 50 29理 18 3 3                
18 风景园林 4 40 25理 10 5   5              
19 林学 4 30 17理 10 3   3              
20 水产养殖 4 30 18理 10 2   2              
21 数学与应用数学(师范) 4 50 24理 20 6           1 5    
22 物理学(师范) 4 45 26理 15 4     4            
23 计算机科学与技术(师范) 4 80 39理 30 11     11            
24 数据科学与大数据技术 4 50 30理 15 5     5            
25 统计学 4 30 20理 8 2     2            
26 信息工程 4 40 27理 10 3         3        
27 软件工程 4 45 29理 12 4     4            
28 制药工程 4 40 23理 14 3       3          
29 食品科学与工程 4 60 31理 25 4   4              
30 材料科学与工程 4 50 26理 20 4     4            
31 化学工程与工艺 4 50 31理 15 4         4        
32 体育教育(师范) 4 70 60(文30理30) 0 10             10文    
33 护理学 4 30 18(文9理9) 10 2   2理              
34 美术学(师范) 4 50 46 0 4       4          
35 音乐学(师范) 4 50 46 0 4       4          
36 视觉传达设计 4 50 46 0 4       4          
  合计   1800 1115 525 160 40 30 30 15 10 10 15 10  
  少数民族预科 1 560                        
  合  计                            

详见附件:2018分专业分项目细目表.虫濒蝉

点击数: 收藏本页