根据《91精品国产免费久久国语麻豆2023年科研助理选聘工作方案》要求,现对2023年科研助理选聘面试成绩进行公示,公示期为2023年7月21日至7月23日。公示期间,如有异议,请通过以下电话反映:
0856-5230902(91精品国产免费久久国语麻豆人事部门)&苍产蝉辫;
0856-5221721(91精品国产免费久久国语麻豆监察部门)
91精品国产免费久久国语麻豆2023年科研助理岗面试成绩 |
考生序号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 吴敏 | 女 | 91.3 | |
2 | 杨乐杰 | 男 | 80 | |
3 | 张车保 | 男 | 80 | |
4 | 雷方艳 | 女 | 85.7 | |
5 | 景明鑫 | 男 | 83 | |
6 | 蒋紫微 | 女 | 88.3 | |
7 | 邰黎明 | 男 | 82 | |
8 | 张学伦 | 男 | 85.3 | |
9 | 廖佐芬 | 女 | 80.7 | |
10 | 徐钱艳 | 女 | 83.3 | |
11 | 李堂鹏 | 男 | 80 | |
12 | 雷桂 | 男 | 85 | |
13 | 吴云霞 | 女 | 0 | 缺考 |
14 | 吴涛 | 男 | 80 | |
15 | 王鹏 | 男 | 87 | |
16 | 田雨 | 女 | 86.3 | |
17 | 田婷 | 女 | 86 | |
18 | 曾桂芳 | 女 | 80 | |
19 | 吴义民 | 男 | 0 | 缺考 |
20 | 王柔 | 女 | 86 | |
21 | 任旭飞 | 女 | 80 | |
22 | 龙晓倩 | 女 | 0 | 缺考 |
23 | 田月娥 | 女 | 82.7 | |
24 | 王雪 | 女 | 85 | |
25 | 张文秀 | 女 | 87 | |
26 | 陈容 | 女 | 84.3 | |
27 | 吴朝都 | 男 | 81.7 | |
28 | 张彦 | 男 | 84 | |
29 | 何光霞 | 女 | 85 | |
30 | 郭玉枝 | 女 | 86 | |
31 | 周吉鹏 | 男 | 82.7 | |
32 | 向政印 | 男 | 80 | |
33 | 杨景 | 男 | 81.3 | |
34 | 向秋月 | 女 | 87 | |
35 | 赵明巧 | 女 | 87.5 | |
36 | 杨玉林 | 女 | 86 | |
37 | 陈红叶 | 女 | 85 | |
38 | 廖昭芹 | 女 | 85.8 | |
39 | 陈琴珍 | 女 | 87.8 | |
40 | 陈学森 | 男 | 88 | |
41 | 李云芬 | 女 | 87.2 | |
42 | 熊婷婷 | 女 | 0 | 缺考 |
43 | 杨秀皎 | 女 | 90 | |
44 | 潘艳 | 女 | 86.9 | |
45 | 杨慧 | 女 | 88.7 | |
46 | 尚礼琴 | 女 | 86.3 | |
47 | 彭露 | 女 | 86 | |
48 | 付开琴 | 女 | 90.7 | |
49 | 杨玉海 | 男 | 88.3 | |
50 | 曹郎朗 | 男 | 86.3 | |
51 | 黄秋华 | 男 | 90.2 | |
52 | 罗菲 | 女 | 85.9 | |
53 | 田莲子 | 女 | 86.3 | |
54 | 王大 | 女 | 88.7 | |
55 | 谭丹 | 女 | 0 | 缺考 |
56 | 杨正坤 | 男 | 85.3 | |
57 | 骆莉莎 | 女 | 0 | 缺考 |
58 | 丁露敏 | 女 | 85.9 | |
59 | 龙天娥 | 女 | 84.4 | |
60 | 齐乐乐 | 女 | 86.4 | |
61 | 黄智慧 | 女 | 86.8 | |
62 | 胡琴兰 | 女 | 0 | 缺考 |
63 | 黄玲 | 女 | 85.1 | |
64 | 田霞 | 女 | 88.4 | |
65 | 杨叶 | 女 | 88.4 | |
66 | 张红丽 | 女 | 87 | |
67 | 高克丽 | 女 | 87.5 | |
68 | 吴涌江 | 男 | 86.8 | |
91精品国产免费久久国语麻豆科研助理选聘工作领导小组
2023年7月21日